| Turnering | Avgift |
| Vinterserien / NM-Kval | |
| G13 og G14 | 900 |
| G16 | 1100 |
| G19 | 1550 |
| J13 | 900 |
| J15 | 1100 |
| J17 | 1100 |
| J19 | 1550 |
| Serier administrert av NFF | |
| Eliteserien | 17500 |
| OBOS ligaen | 14800 |
| Post Nord ligaen | 14300 |
| Norsk Tipping-ligaen | 13800 |
| Toppserien | 14800 |
| 1. div kvinner | 13800 |
| 2. div kvinner | 11100 |
| Senior (Kretsserier) | |
| 3. og 4. div. kvinner | 8350 |
| 4. div menn | 13800 |
| 5. div menn | 12000 |
| 6. og 7.div menn | 11100 |
| Kvinner 7er | 3450 |
| Menn 7er | 3450 |
| Menn veteran 7er | 3450 |
| Mangfoldligaen | 2000 |
| Barn og ungdom | |
| G08-G09 | 670 |
| G10 og G11 | 1500 |
| G12 9er og 7er | 1650 |
| G13 og G14 | 1900 |
| G13 og G14 7er | 1900 |
| G14 kval. interkrets | 2700 |
| G16 11er | 4000 |
| G16 7er | 1900 |
| G16 kval. interkrets | 5200 |
| G19 11er | 4600 |
| G19 7er | 3310 |
| G19 kval. interkrets | 7400 |
| J08 og J09 | 670 |
| J10 og J11 | 1500 |
| J12 9er og 7er | 1650 |
| J13 | 1900 |
| J13 7er | 1900 |
| J15 11er | 2900 |
| J15 7er | 1900 |
| J17 11er | 4000 |
| J17 7er | 1900 |
| J19 11er | 4600 |
| J19 7er | 3450 |
| OBOS Cup | |
| G19 | 1000 |
| G16 | 900 |
| G14 | 800 |
| G13 | 800 |
| J17 | 900 |
| J15 | 800 |
| J13 | 800 |
| Senior menn | 1100 |
| Senior kvinner | 1100 |
| Annet | |
| Dommerutviklingsmidler | 600 |
| Egenandel bylag | 1000 |
| Egenandeler landslagsskolen jenter | 1000 / 1750 nasjonale tiltak |
| landslagsskolen | 1000 / 1750 nasjonale tiltak |
| Kretskontingent | 10200 / 5100 |